ترمومتر (دماسنج) دیجیتال سیگنالی JBH
- برند: جی بی اچ | ایران - چین
- دستهبندی : دیجیتال | لوازم اندازه گیری | باکس تابلو و ملحقات | انواع لامپ سیگنال تابلوئی | ملحقات تابلو | ترموستات / رطوبت سنج
دماسنج (ترمومتر) دیجیتال سیگنالی ، سایز 50*22*22 ، جهت اندازه گیری دما از -20 تا 199 درجه سانتیگراد ، دارای صفحه نمایش 3 رقمی، همراه سنسور با سوکت جهت نصب، ولتاژ تغذیه از 20 تا 380 ولت، جی بی اچ، ایران
ابعاد (WxHxD in mm) | 22x22x50 |
وزن (Approx. in gr) | 20 |
جنس | پلاستیک |
مدل | JRAD16-22C |
کشور مبداء برند | ایران |
ولتاژ تغذیه | 20 تا 380 ولت AC |
رنج اندازه گیری | 0 تا 300 درجه سانتیگراد |
درجه حفاظت رطوبتی | بیرونی: IP54 داخلی: IP20 |
اقلام همراه کالا | همراه سنسور دمای خارجی با سوکت جهت نصب |
قابلیت های ویژه | جایگزین مناسب جهت چراغ سیگنال های تابلویی، کیفیت جنس فوق العاده با کیفیت بالا، زیبایی و خوانا بودن ارقام، کاهش فضای تابلویی، گارانتی تعویض 6 ماهه |
شرایط محیطی | رطوبت کمتر از 90 درصد |
طول عمر | بیشتر از 30000 ساعت |
روشنایی | بیشتر از 60cd/m^2 |
نوع سنسور | NTC 10K |
خطای اندازه گیری | 1 درصد |
بازخوردها
ارسال نظر